No. 1 IQOO 7 Legend Starts from 39,990.
No. 2 Mi 11X Pro 5G Starts from 39,999.
No. 3 Vivo X60 5G Starts from 37,990.
No. 4 Oneplus 8T Starts from 38,999.
No. 5 Oneplus 9R Starts from 39,999.
SPECS | |
Network | 5G, 4G (dual stand-by) |
Display | AMOLED, 120Hz, HDR10+, 6.62", FHD+ |
Processor | Qualcomm Snapdragon 888 5G (5nm) |
OS | Android 11, funtouch 11.1 |
Rear Camera
| 48 MP (wide) with OIS 13 MP (Telehoto) 13 MP (ultrawide) |
Front Camera | 16 MP (wide) |
Battery | Li-Po 4000 mAh Fast charging 66W |
Weight | 215 g |
Extras details | Stereo speakers, No 3.5 mm jack, NFC, Non Expandable |
8 GB / 256 GB ₹ 41,999.
SPECS | |
Network | 5G, 4G (dual stand-by) |
Display | sAMOLED, 120Hz, 6.67", HDR10+, FHD+, Gorilla Glass 5 |
Processor | Qualcomm Snapdragon 888G (5nm) |
OS | Android 11, MIUI 12 |
Rear Camera
| 108 MP (wide) 8 MP (ultrawide) 5 MP (macro) |
Front Camera | 20 MP (wide) |
Battery | Li-Po 4520 mAh Fast charging 33W |
Weight | 196 g |
Extras details | Stereo Speakers, No 3.5 mm jack, Non expandable |
SPECS | |
Network | 5G, 4G (dual stand-by) |
Display | AMOLED, 120Hz, 6.56", FHD+, Gorilla Glass 6 |
Processor | Qualcomm Snapdragon 870 5G (7nm) |
OS | Android 11, Funtouch 11.1 |
Rear Camera | 48 MP (wide) with OIS 13 MP (Telephone) 13 MP (ultrawide) |
Front Camera | 32 MP (wide) |
Battery | Li-Po 4300 mAh Fast charging 33W |
Weight | 176 g |
Extras details | No 3.5 mm jack, NFC, Non expandable |
12 GB / 256 GB ₹ 41,999.
SPECS | |
Network | 5G , 4G (dual stand-by) |
Display | Fluid AMOLED, 120Hz, 6.55", FHD+, Gorilla Glass 5 |
Processor | Qualcomm Snapdragon 865 5G (7nm) |
OS | Android 11, OxygenOS 11.0.4 |
Rear Camera | 48 MP (wide) with OIS 16 MP (ultrawide) 5 MP (macro) 2 MP (Monochrome) |
Front Camera | 16 MP, (wide) |
Battery | Li-Po 4500 mAh Fast charging 65W |
Weight | 188 g |
Extras | No 3.5 mm jack, Stereo Speakers, NFC, Non expandable |
SPECS | |
Network | 5G, 4G (dual stand-by) |
Display | Fluid AMOLED, 120Hz, 6.55", HDR10+, FHD+, Gorilla Glass 5 |
Processor | Qualcomm Snapdragon 870 5G (7nm) |
OS | Android 11, OxygenOS 11.2.6.6 |
Rear Camera | 48 MP (wide) with OIS 16 MP (ultrawide) 5 MP (depth) 2 MP (Monochrome) |
Front Camera | 16 MP (wide) |
Battery | Li-Po 4500 mAh Fast charging 65W |
Weight | 189 g |
Extras | No 3.5 mm jack, Non expandable, NFC, Stereo speakers |
0 Comments