No. 1 Oneplus 9 Starts from ₹ 49,999.
No. 2 Vivo X60 Pro Starts from ₹ 49,999.
No. 3 Asus ROG Phone 5 Starts from ₹ 49,999.
No. 4 Apple iPhone 11 Starts from ₹ 49,999.
No. 5 Oneplus 8 Pro Starts from ₹ 48,999.
SPECS | |
Network | 5G, 4G (dual stand-by) |
Display | Fluid AMOLED, 6.55", FHD+, 120Hz Refresh rate, HDR10+, Gorilla Glass 5 |
Processor | Qualcomm Snapdragon 888 (5nm) |
OS | Android 11, OxygenOS 11 |
Rear Camera
| 48 MP (wide) OIS 50 MP (ultrawide, super macro) 2 MP (monochrome) |
Front Camera | 16 MP (wide) |
Battery | Li-Po 4500 mAh Fast charging 65W |
Thickness, Weight | 8.1mm, 192 g |
Extras details | IP68, Stereo speakers |
SPECS | |
Network | 5G, 4G (dual stand-by) |
Display | AMOLED, 6.56", 120Hz Refresh rate, 240Hz Touch response rate, HDR10+, FHD+, Gorilla Glass 6, 3D curved |
Processor | Qualcomm Snapdragon 870G (7nm) |
OS | Android 11, Funtouch 11.1 |
Rear Camera
| 48 MP (wide) Gimbal stabilization 2.0 16 MP (ultrawide) 13 MP (telephoto) 2X |
Front Camera | 32 MP (wide) |
Battery | Li-Po 4200 mAh Fast charging 33W |
Thickness, Weight | 7.59mm, 177 g |
Extras details | 3 GB virtual RAM |
SPECS | |
Network | 5G , 4G (dual stand-by) |
Display | sAMOLED, 6.78", FHD+, 144Hz Refresh rate, 330Hz Touch sampling rate, HDR10+, 1B colors, Gorilla Glass Victus |
Processor | Qualcomm Snapdragon 888G 5G (5nm) |
OS | Android 11, ROG UI |
Rear Camera
| 64 MP (wide) 13 MP (ultrawide) 5 MP (macro) |
Front Camera | 24 MP (wide) |
Battery | Li-Po 6000 mAh Fast charging 65W |
Thickness, Weight | 10.3mm, 238g |
Extras details | 3.5 mm jack, DTS:X stereo speakers, Gaming triggers, RGB light panel on back |
SPECS | |
Network | 4G |
Display | Liquid Retina (IPS-LCD), 6.1", HD+, 60Hz Refresh rate |
Processor | A13 Bionic chip |
OS | IOS 14 |
Rear Camera
| 12 MP (wide) OIS 12 MP (ultrawide) |
Front Camera | 12 MP (wide) |
Battery | Li-Po 3110 mAh Fast charging 18W |
Thickness,Weight | 8.3 mm, 194 g |
Extras | IP67, 3D Face unlock |
SPECS | |
Network | 5G, 4G (dual stand-by) |
Display | Fluid AMOLED, 6.78", QHD+, 120Hz, HDR10+, Gorilla Glass 5 |
Processor | Qualcomm Snapdragon 865 5G (7nm) |
OS | Android 10 |
Rear Camera | 48 MP (wide) OIS 8 MP (telephoto) 3X 48 MP (ultrawide) 5 MP (Color filter camera) |
Front Camera | 16 MP (wide) |
Battery | Li-Po 4510 mAh Fast charging 30W |
Thickness, Weight | 8.5 mm, 199 g |
Extras | IP68, stereo speakers |
1 Comments
you forgot about Vivo V20 Price Pakistan
ReplyDelete